企业频道|返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览|页面更新时间:2017-11-22 21:34
普通会员

广州香精香料有限公司

100000000000

单位介绍
热门信息
单位介绍
2 MH-2063 乳酸奶香精 酸溜溜的,**发酵乳酸奶的特征香气 水溶性 0.03-0.08%
3 MH-2068 酸奶香精 **的发酵酸奶香味 水溶性 0.03-0.08%
4 MH-50601 酸奶香精 清爽自然的发酵酸奶特征香气 水油两溶性 0.03-0.08%
5 MH-5012 牛奶香精 浓郁的,纯正的,柔和的牛奶香气 水油两溶性 0.03-0.08%
6 MH-75016 甜牛奶香精 纯正的甜牛奶香味 水油两溶性 0.03-0.08%
8 MH-5033 奶油香精 浓郁的**奶油香气 水油两溶性 0.03-0.08%
9 MH-75008 纯牛奶香精 香浓的纯牛奶香气 水油两溶性 0.03-0.08%
10 MH-5072 奶酪香精 似**发酵奶酪香气 水油两溶性 0.03-0.08%
11 MH-50935 香草香精 透发**的香草香味 水油两溶性 0.03-0.08%
12 MH-5117 豆奶香精 纯正的豆奶香味 水油两溶性 0.03-0.08%
13 MH-5350 菠萝香精 甜熟的鲜菠萝香气 水油两溶性 0.03-0.08%
14 MH-75350 菠萝香精 浓郁甜熟的菠萝香气 水油两溶性 0.03-0.08%
15 MH-5211 香芋香精 带奶香芋头香气 水油两溶性 0.03-0.08%
16 MH-53659 草莓香精 甜熟的草莓肉香味 水油两溶性 0.03-0.08%
17 MH-5373 水蜜桃香精 新鲜的清甜的水蜜桃香气 水油两溶性 0.03-0.08%
18 MH-75375 黄桃香精 强烈的,清甜的哈密瓜香气 水油两溶性 0.03-0.08%
19 MH-5385 哈密瓜香精 自然,清甜的哈密瓜特征香气 水油两溶性 0.03-0.08%
20 MH-75395 青苹果香精 **的青苹果香气 水油两溶性 0.03-0.08%
21 MH-5397 红富士苹果香精 甜熟的红富士香气 水油两溶性 0.03-0.08%
22 MH-5414 荔枝香精 浓郁的,较甜的,新鲜的荔枝香气 水油两溶性 0.03-0.08%
23 MH-54316 芒果香精 自然清甜的熟芒果香味 水油两溶性 0.03-0.08%
24 MH-5441 葡萄香精 清甜的葡萄香气 水油两溶性 0.03-0.08%
25 MH-5447 美国提子香精 清甜新鲜的美国红提子香气 水油两溶性 0.03-0.08%
26 MH-5451 黑加仑香精 纯正的,浓郁的黑加仑浆果香气 水油两溶性 0.03-0.08%
27 MH-5473 雪梨香精 清甜的成熟的梨子香气 水油两溶性 0.03-0.08%
28 MH-5523 西柚香精 熟透的甜西柚香气 水油两溶性 0.03-0.08%
29 MH-5531 杏子香精 纯正的**杏子香气 水油两溶性 0.03-0.08%
30 MH-75549 猕猴桃香精 **的,成熟的猕猴桃香气 水油两溶性 0.03-0.08%
31 MH-5601 红牛香精 自然的,清爽的杂果香味 水油两溶性 0.03-0.08%
32 MH-5633 爆玉米香精 强烈的,焦甜的爆玉米香气 水油两溶性 0.03-0.08%
33 MH-5643 芦荟香精 清甜柔和芦荟香气 水油两溶性 0.03-0.08%
34 MH-75681 番石榴香精 熟透的甜石榴香气 水油两溶性 0.03-0.08%
35 MH-57359 绿豆沙香精 **的绿豆沙香气 水油两溶性 0.03-0.08%
36 MH-5717 榛子香精 **的煮榛子肉香味 水油两溶性 0.03-0.08%
37 MH-5743 麦芽奶香精 带奶味的麦芽香气 水油两溶性 0.03-0.08%
38 MH-5819 蜂蜜香精 浓郁的,蜜甜的蜂蜜香气 水油两溶性 0.03-0.08%
39 MH-58232 蔗糖香精 **蔗糖香气 水油两溶性 0.03-0.08%
40 MH-5828A 冬瓜茶香精 浓郁的焦甜香气 水油两溶性 0.03-0.08%
41 MH-75001 羊奶香精 纯正的羊奶香气 水油两溶性 0.03-0.08%
42 MH-872720 炒花生油香精 **的,浓郁的炒榨花生油香味 油溶性 0.03-0.08%
43 MH-30045 牛奶粉末香精 **的牛奶粉香气 粉状 0.03-0.08%
44 MH-30050 牛奶粉末香精 **的,浓香的牛奶香气 粉状 0.03-0.08%
企业档案
企业名称: 广州香精香料有限公司 企业类型: 企业单位 ()
所 在 地: 广东/广州 企业规模:
注册资本: 未填写 注册年份: 2000
资料认证:
保 证 金: 已缴纳 0.00
所属范围: 100000000000
所属行业: